Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Pi 1°8'25'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 4 | ||||||
Su | Sūrya | MK | Vi 20°4'49'' | 0°0'0'' | -5°19'16'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
Mo | Chandra | BK | Pi 22°23'42'' | 0°34'3'' | 6°44'25'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
Ma | Maṅgala | PK | Le 15°55'43'' | 1°17'7'' | 9°15'50'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
Me | Budha | DK | Li 7°13'3'' | -3°27'5'' | -14°55'15'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||
Jp | Guru | AmK | Le 28°54'48'' | 1°2'17'' | 4°0'15'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |||||
Ve | Śukra | PiK | Li 18°50'42'' | -0°13'14'' | -15°43'26'' | Svātī(15) Ra | 4 | |||||
Sa | Śani | AK |
|
Pi 29°22'25'' | -2°46'54'' | 6°16'29'' | Revatī(27) Me | 4 | ||||
Ra | Rāhu | GK | Pi 15°47'3'' | 0°0'0'' | 3°38'26'' | Uttarabhādra(26) Sa | 4 | |||||
Ke | Ketu | Vi 15°47'3'' | 0°0'0'' | 3°38'26'' | Hastā(13) Mo | 2 | ||||||
HL | Horā Lagna | Le 10°30'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 4 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Pi 0°4'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 4 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Sg 11°48'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 4 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Le 5°48'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Sg 18°18'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 2 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Sc 10°28'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 3 |
Me | -7.3 |
1961-06-17 to 1978-06-18 |
Ke | 9.7 |
1978-06-18 to 1985-06-18 |
Ve | 16.7 |
1985-06-18 to 2005-06-18 |
Su | 36.7 |
2005-06-18 to 2011-06-18 |
Mo | 42.7 |
2011-06-18 to 2021-06-18 |
Ma | 52.7 |
2021-06-18 to 2028-06-18 |
Ra | 59.7 |
2028-06-18 to 2046-06-18 |
Jp | 77.7 |
2046-06-18 to 2062-06-18 |
Sa | 93.7 |
2062-06-18 to 2081-06-18 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Me | -7.3 |
1961-06-17 to 1978-06-18 |
Ke | 9.7 |
1978-06-18 to 1985-06-18 |
Ve | 16.7 |
1985-06-18 to 2005-06-18 |
Su | 36.7 |
2005-06-18 to 2011-06-18 |
Mo | 42.7 |
2011-06-18 to 2021-06-18 |
Ma | 52.7 |
2021-06-18 to 2028-06-18 |
Ra | 59.7 |
2028-06-18 to 2046-06-18 |
Jp | 77.7 |
2046-06-18 to 2062-06-18 |
Sa | 93.7 |
2062-06-18 to 2081-06-18 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |