Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ge 22°54'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | ||||||
| Su | Sūrya | AK | Le 29°17'33'' | -0°0'0'' | 2°34'47'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |||||
| Mo | Chandra | DK | Sc 1°37'0'' | -5°13'17'' | -24°16'44'' | Viśakhā(16) Jp | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala | AmK | Ge 28°44'18'' | 0°46'21'' | 22°14'45'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | |||||
| Me | Budha | PK | Vi 15°5'6'' | 0°4'44'' | -3°36'38'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
| Jp | Guru | MK | Cn 22°37'11'' | 0°33'41'' | 16°19'31'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
| Ve | Śukra | GK | Li 9°22'40'' | -5°23'8'' | -17°46'5'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 18°28'35'' | -2°41'33'' | 2°31'49'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Aq 4°16'45'' | 0°0'0'' | -11°59'53'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 4°16'45'' | 0°0'0'' | -11°59'53'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Pi 17°9'10'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ge 7°50'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Cn 15°4'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 4 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Ta 6°33'48'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 3 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Sc 4°42'10'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 1 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Cp 21°14'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 4 |
2012-10-07 to 2132-10-09
| Jp | -13.9 |
2012-10-07 to 2028-10-07 |
| Sa | 2.1 |
2028-10-07 to 2047-10-08 |
| Me | 21.1 |
2047-10-08 to 2064-10-07 |
| Ke | 38.1 |
2064-10-07 to 2071-10-08 |
| Ve | 45.1 |
2071-10-08 to 2091-10-08 |
| Su | 65.1 |
2091-10-08 to 2097-10-08 |
| Mo | 71.1 |
2097-10-08 to 2107-10-09 |
| Ma | 81.1 |
2107-10-09 to 2114-10-09 |
| Ra | 88.1 |
2114-10-09 to 2132-10-09 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
2012-10-07 to 2132-10-09
| Jp | -13.9 |
2012-10-07 to 2028-10-07 |
| Sa | 2.1 |
2028-10-07 to 2047-10-08 |
| Me | 21.1 |
2047-10-08 to 2064-10-07 |
| Ke | 38.1 |
2064-10-07 to 2071-10-08 |
| Ve | 45.1 |
2071-10-08 to 2091-10-08 |
| Su | 65.1 |
2091-10-08 to 2097-10-08 |
| Mo | 71.1 |
2097-10-08 to 2107-10-09 |
| Ma | 81.1 |
2107-10-09 to 2114-10-09 |
| Ra | 88.1 |
2114-10-09 to 2132-10-09 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |