Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ge 23°52'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | ||||||
| Su | Sūrya | DK |
|
Le 3°13'8'' | -0°0'0'' | 12°21'48'' | Maghā(10) Ke | 1 | ||||
| Mo | Chandra | GK | Sc 6°41'16'' | -5°16'53'' | -25°29'55'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | |||||
| Ma | Maṅgala | PK | Ge 11°44'50'' | 0°21'50'' | 23°39'55'' | Ārdrā(6) Ra | 2 | |||||
| Me |
Budha
|
AK | Cn 25°40'53'' | 1°35'0'' | 16°20'55'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Jp | Guru | PiK | Cn 17°0'59'' | 0°30'28'' | 17°53'37'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |||||
| Ve | Śukra | MK | Vi 18°58'42'' | -1°58'53'' | -7°1'53'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
| Sa | Śani | BK | Pi 20°1'48'' | -2°36'35'' | 3°12'28'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 5°42'15'' | -0°0'0'' | -11°30'2'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 5°42'15'' | -0°0'0'' | -11°30'2'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ar 27°39'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ge 15°1'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Sg 5°35'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Vi 24°26'35'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 1 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Le 15°12'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ar 18°25'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 2 |
| Sa | -4.8 |
2021-11-08 to 2040-11-07 |
| Me | 14.2 |
2040-11-07 to 2057-11-08 |
| Ke | 31.2 |
2057-11-08 to 2064-11-08 |
| Ve | 38.2 |
2064-11-08 to 2084-11-08 |
| Su | 58.2 |
2084-11-08 to 2090-11-08 |
| Mo | 64.2 |
2090-11-08 to 2100-11-09 |
| Ma | 74.2 |
2100-11-09 to 2107-11-10 |
| Ra | 81.2 |
2107-11-10 to 2125-11-09 |
| Jp | 99.2 |
2125-11-09 to 2141-11-09 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Sa | -4.8 |
2021-11-08 to 2040-11-07 |
| Me | 14.2 |
2040-11-07 to 2057-11-08 |
| Ke | 31.2 |
2057-11-08 to 2064-11-08 |
| Ve | 38.2 |
2064-11-08 to 2084-11-08 |
| Su | 58.2 |
2084-11-08 to 2090-11-08 |
| Mo | 64.2 |
2090-11-08 to 2100-11-09 |
| Ma | 74.2 |
2100-11-09 to 2107-11-10 |
| Ra | 81.2 |
2107-11-10 to 2125-11-09 |
| Jp | 99.2 |
2125-11-09 to 2141-11-09 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |