Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Sg 15°59'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 1 | ||||||
| Su | Sūrya | PK | Vi 12°32'43'' | 0°0'1'' | -2°40'52'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
| Mo | Chandra | BK | Ar 23°59'35'' | 5°4'22'' | 22°6'54'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala | GK | Cn 6°50'1'' | 0°59'47'' | 20°53'44'' | Puṣya(8) Sa | 2 | |||||
| Me | Budha | DK | Li 4°59'48'' | -1°36'55'' | -12°42'1'' | Citrā(14) Ma | 4 | |||||
| Jp | Guru | AmK | Cn 25°10'54'' | 0°35'39'' | 15°34'4'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Ve | Śukra | PiK | Li 14°3'33'' | -6°57'35'' | -20°50'9'' | Svātī(15) Ra | 3 | |||||
| Sa | Śani | MK | Pi 17°27'11'' | -2°42'41'' | 2°6'54'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | AK | Aq 3°33'43'' | 0°0'0'' | -12°14'45'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 3°33'43'' | 0°0'0'' | -12°14'45'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ar 28°20'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Cp 5°17'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 3 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Ar 7°30'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 3 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Li 3°48'34'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Ar 23°19'13'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 3 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Cn 18°35'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 1 |
| Ve | -16.0 |
2010-10-03 to 2030-10-03 |
| Su | 4.0 |
2030-10-03 to 2036-10-02 |
| Mo | 10.0 |
2036-10-02 to 2046-10-03 |
| Ma | 20.0 |
2046-10-03 to 2053-10-03 |
| Ra | 27.0 |
2053-10-03 to 2071-10-03 |
| Jp | 45.0 |
2071-10-03 to 2087-10-04 |
| Sa | 61.0 |
2087-10-04 to 2106-10-04 |
| Me | 80.0 |
2106-10-04 to 2123-10-05 |
| Ke | 97.0 |
2123-10-05 to 2130-10-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ve | -16.0 |
2010-10-03 to 2030-10-03 |
| Su | 4.0 |
2030-10-03 to 2036-10-02 |
| Mo | 10.0 |
2036-10-02 to 2046-10-03 |
| Ma | 20.0 |
2046-10-03 to 2053-10-03 |
| Ra | 27.0 |
2053-10-03 to 2071-10-03 |
| Jp | 45.0 |
2071-10-03 to 2087-10-04 |
| Sa | 61.0 |
2087-10-04 to 2106-10-04 |
| Me | 80.0 |
2106-10-04 to 2123-10-05 |
| Ke | 97.0 |
2123-10-05 to 2130-10-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |