Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Vi 20°47'52'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 4 | ||||||
| Su | Sūrya | GK | Cn 1°58'55'' | -0°0'0'' | 20°54'31'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
| Mo | Chandra | DK | Vi 0°37'40'' | -2°10'20'' | 0°3'20'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 2 | |||||
| Ma | Maṅgala | MK | Ta 19°50'34'' | -0°4'49'' | 22°24'14'' | Rohiṇī(4) Mo | 3 | |||||
| Me |
Budha
|
AK | Ge 23°15'14'' | -4°47'19'' | 17°32'45'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | |||||
| Jp |
Guru
|
PK | Cn 9°49'49'' | 0°27'34'' | 19°41'19'' | Puṣya(8) Sa | 2 | |||||
| Ve | Śukra | PiK | Le 15°48'19'' | 0°57'29'' | 8°41'56'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
| Sa | Śani | BK | Pi 20°28'52'' | -2°27'53'' | 3°30'58'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 7°25'46'' | 0°0'0'' | -10°53'22'' | Śatabhiṣaj(24) Ra | 1 | |||||
| Ke | Ketu | Le 7°25'46'' | 0°0'0'' | -10°53'22'' | Maghā(10) Ke | 3 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Cp 18°44'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Li 10°13'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Sc 14°16'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 4 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Cp 7°44'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Sg 21°58'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 3 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 4°31'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 3 |
| Su | -1.8 |
2024-10-05 to 2030-10-05 |
| Mo | 4.2 |
2030-10-05 to 2040-10-05 |
| Ma | 14.2 |
2040-10-05 to 2047-10-06 |
| Ra | 21.2 |
2047-10-06 to 2065-10-05 |
| Jp | 39.2 |
2065-10-05 to 2081-10-06 |
| Sa | 55.2 |
2081-10-06 to 2100-10-06 |
| Me | 74.2 |
2100-10-06 to 2117-10-07 |
| Ke | 91.2 |
2117-10-07 to 2124-10-07 |
| Ve | 98.2 |
2124-10-07 to 2144-10-07 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Su | -1.8 |
2024-10-05 to 2030-10-05 |
| Mo | 4.2 |
2030-10-05 to 2040-10-05 |
| Ma | 14.2 |
2040-10-05 to 2047-10-06 |
| Ra | 21.2 |
2047-10-06 to 2065-10-05 |
| Jp | 39.2 |
2065-10-05 to 2081-10-06 |
| Sa | 55.2 |
2081-10-06 to 2100-10-06 |
| Me | 74.2 |
2100-10-06 to 2117-10-07 |
| Ke | 91.2 |
2117-10-07 to 2124-10-07 |
| Ve | 98.2 |
2124-10-07 to 2144-10-07 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |