Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Li 7°29'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 1 | ||||||
| Su | Sūrya | AK |
|
Cn 29°43'17'' | -0°0'0'' | 13°32'31'' | Aśleṣā(9) Me | 4 | ||||
| Mo | Chandra | BK | Vi 21°34'38'' | -3°48'10'' | -9°43'9'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala | DK | Ge 9°22'23'' | 0°18'42'' | 23°41'56'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | |||||
| Me |
Budha
|
PiK | Cn 18°28'30'' | 1°13'48'' | 18°10'44'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |||||
| Jp | Guru | PK | Cn 16°13'34'' | 0°30'5'' | 18°6'13'' | Puṣya(8) Sa | 4 | |||||
| Ve | Śukra | GK | Vi 15°35'4'' | -1°34'18'' | -5°19'29'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
| Sa | Śani | MK | Pi 20°10'0'' | -2°35'42'' | 3°16'26'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 5°53'47'' | -0°0'0'' | -11°25'58'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 5°53'47'' | -0°0'0'' | -11°25'58'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Cp 18°39'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Li 24°4'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Viśakhā(16) Jp | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Li 2°24'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Le 20°4'25'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Ar 11°9'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 4 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ge 14°4'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 |
| Mo | -8.7 |
2017-12-09 to 2027-12-10 |
| Ma | 1.3 |
2027-12-10 to 2034-12-10 |
| Ra | 8.3 |
2034-12-10 to 2052-12-09 |
| Jp | 26.3 |
2052-12-09 to 2068-12-10 |
| Sa | 42.3 |
2068-12-10 to 2087-12-10 |
| Me | 61.3 |
2087-12-10 to 2104-12-11 |
| Ke | 78.3 |
2104-12-11 to 2111-12-12 |
| Ve | 85.3 |
2111-12-12 to 2131-12-12 |
| Su | 105.3 |
2131-12-12 to 2137-12-11 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Mo | -8.7 |
2017-12-09 to 2027-12-10 |
| Ma | 1.3 |
2027-12-10 to 2034-12-10 |
| Ra | 8.3 |
2034-12-10 to 2052-12-09 |
| Jp | 26.3 |
2052-12-09 to 2068-12-10 |
| Sa | 42.3 |
2068-12-10 to 2087-12-10 |
| Me | 61.3 |
2087-12-10 to 2104-12-11 |
| Ke | 78.3 |
2104-12-11 to 2111-12-12 |
| Ve | 85.3 |
2111-12-12 to 2131-12-12 |
| Su | 105.3 |
2131-12-12 to 2137-12-11 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |