Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Sg 7°9'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 3 | ||||||
| Su | Sūrya | GK | Vi 3°43'46'' | -0°0'0'' | 0°49'11'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | |||||
| Mo | Chandra |
|
AmK | Sg 25°55'20'' | -3°19'33'' | -25°12'55'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||
| Ma | Maṅgala | DK | Cn 1°29'30'' | 0°50'46'' | 21°49'54'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
| Me | Budha | MK | Vi 22°7'25'' | -0°29'13'' | -6°52'17'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
| Jp | Guru | BK | Cn 23°30'13'' | 0°34'19'' | 16°3'59'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Ve | Śukra | PK | Li 11°32'40'' | -5°57'37'' | -19°3'3'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 18°8'36'' | -2°42'2'' | 2°23'36'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu |
|
AK | Aq 4°2'18'' | 0°0'0'' | -12°4'53'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | ||||
| Ke | Ketu | Le 4°2'18'' | 0°0'0'' | -12°4'53'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ar 22°37'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Sg 28°1'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Ar 6°25'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Sc 17°3'45'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Jyeṣṭḥā(18) Me | 1 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Ta 15°25'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 2 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 18°25'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 |
| Ve | -18.9 |
2007-11-02 to 2027-11-02 |
| Su | 1.1 |
2027-11-02 to 2033-11-01 |
| Mo | 7.1 |
2033-11-01 to 2043-11-02 |
| Ma | 17.1 |
2043-11-02 to 2050-11-02 |
| Ra | 24.1 |
2050-11-02 to 2068-11-01 |
| Jp | 42.1 |
2068-11-01 to 2084-11-01 |
| Sa | 58.1 |
2084-11-01 to 2103-11-03 |
| Me | 77.1 |
2103-11-03 to 2120-11-03 |
| Ke | 94.1 |
2120-11-03 to 2127-11-03 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ve | -18.9 |
2007-11-02 to 2027-11-02 |
| Su | 1.1 |
2027-11-02 to 2033-11-01 |
| Mo | 7.1 |
2033-11-01 to 2043-11-02 |
| Ma | 17.1 |
2043-11-02 to 2050-11-02 |
| Ra | 24.1 |
2050-11-02 to 2068-11-01 |
| Jp | 42.1 |
2068-11-01 to 2084-11-01 |
| Sa | 58.1 |
2084-11-01 to 2103-11-03 |
| Me | 77.1 |
2103-11-03 to 2120-11-03 |
| Ke | 94.1 |
2120-11-03 to 2127-11-03 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |