Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Vi 5°48'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | ||||||
| Su | Sūrya | DK | Le 4°24'56'' | -0°0'0'' | 11°57'1'' | Maghā(10) Ke | 2 | |||||
| Mo | Chandra | BK | Sc 21°31'2'' | -5°4'53'' | -27°43'22'' | Jyeṣṭḥā(18) Me | 2 | |||||
| Ma | Maṅgala | GK | Ge 12°33'18'' | 0°22'54'' | 23°38'39'' | Ārdrā(6) Ra | 2 | |||||
| Me |
Budha
|
AK |
|
Cn 28°10'55'' | 1°39'36'' | 15°36'57'' | Aśleṣā(9) Me | 4 | ||||
| Jp | Guru | PK | Cn 17°17'7'' | 0°30'36'' | 17°49'17'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |||||
| Ve | Śukra | MK | Vi 20°6'50'' | -2°7'32'' | -7°36'22'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 19°58'43'' | -2°36'52'' | 3°11'0'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 5°38'18'' | 0°0'0'' | -11°31'25'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 5°38'18'' | 0°0'0'' | -11°31'25'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Li 23°46'4'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Viśakhā(16) Jp | 2 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Vi 14°2'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Aq 22°57'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 1 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Cp 16°46'24'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 3 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Ge 18°53'34'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 4 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 7°32'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 4 |
| Me | -6.2 |
2020-06-14 to 2037-06-14 |
| Ke | 10.8 |
2037-06-14 to 2044-06-14 |
| Ve | 17.8 |
2044-06-14 to 2064-06-14 |
| Su | 37.8 |
2064-06-14 to 2070-06-15 |
| Mo | 43.8 |
2070-06-15 to 2080-06-14 |
| Ma | 53.8 |
2080-06-14 to 2087-06-15 |
| Ra | 60.8 |
2087-06-15 to 2105-06-16 |
| Jp | 78.8 |
2105-06-16 to 2121-06-16 |
| Sa | 94.8 |
2121-06-16 to 2140-06-16 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Me | -6.2 |
2020-06-14 to 2037-06-14 |
| Ke | 10.8 |
2037-06-14 to 2044-06-14 |
| Ve | 17.8 |
2044-06-14 to 2064-06-14 |
| Su | 37.8 |
2064-06-14 to 2070-06-15 |
| Mo | 43.8 |
2070-06-15 to 2080-06-14 |
| Ma | 53.8 |
2080-06-14 to 2087-06-15 |
| Ra | 60.8 |
2087-06-15 to 2105-06-16 |
| Jp | 78.8 |
2105-06-16 to 2121-06-16 |
| Sa | 94.8 |
2121-06-16 to 2140-06-16 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |