Re-connecting...
      
    Pañcāṅga
        
  
      
    Pañcāṅga
        
    
    
    Graha Info
    
    
    
      
        
    
    | Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Vi 21°42'29'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 4 | ||||||
| Su | Sūrya | AK | Li 18°8'52'' | 0°0'0'' | -15°32'21'' | Svātī(15) Ra | 4 | |||||
| Mo | Chandra | PiK | Ar 3°25'46'' | 3°19'28'' | 13°43'42'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | |||||
| Ma | Maṅgala | MK | Sc 5°47'13'' | -0°25'36'' | -20°33'39'' | Anurādhā(17) Sa | 1 | |||||
| Me | Budha | AmK | Sc 10°53'46'' | -2°50'20'' | -23°56'13'' | Anurādhā(17) Sa | 3 | |||||
| Jp | Guru | DK | Cn 0°52'12'' | 0°5'37'' | 21°12'31'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
| Ve | Śukra | PK | Li 2°46'10'' | 1°25'30'' | -9°3'39'' | Citrā(14) Ma | 3 | |||||
| Sa | Śani | GK | Pi 1°26'53'' | -2°27'17'' | -3°59'2'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 4 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Aq 21°0'58'' | 0°0'0'' | -5°49'34'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 1 | |||||
| Ke | Ketu | Le 21°0'58'' | 0°0'0'' | -5°49'34'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Le 14°26'32'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Vi 15°50'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Ta 10°15'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 1 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Sg 24°18'27'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Cp 19°19'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 3 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 12°20'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 4 | 
| Ke | -1.8 | 
                
2024-01-16 to 2031-01-16 | 
          
| Ve | 5.2 | 
                
2031-01-16 to 2051-01-16 | 
          
| Su | 25.2 | 
                
2051-01-16 to 2057-01-15 | 
          
| Mo | 31.2 | 
                
2057-01-15 to 2067-01-16 | 
          
| Ma | 41.2 | 
                
2067-01-16 to 2074-01-16 | 
          
| Ra | 48.2 | 
                
2074-01-16 to 2092-01-16 | 
          
| Jp | 66.2 | 
                
2092-01-16 to 2108-01-18 | 
          
| Sa | 82.2 | 
                
2108-01-18 to 2127-01-17 | 
          
| Me | 101.2 | 
                
2127-01-17 to 2144-01-18 | 
          
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. | 
| Ke | -1.8 | 
                
2024-01-16 to 2031-01-16 | 
          
| Ve | 5.2 | 
                
2031-01-16 to 2051-01-16 | 
          
| Su | 25.2 | 
                
2051-01-16 to 2057-01-15 | 
          
| Mo | 31.2 | 
                
2057-01-15 to 2067-01-16 | 
          
| Ma | 41.2 | 
                
2067-01-16 to 2074-01-16 | 
          
| Ra | 48.2 | 
                
2074-01-16 to 2092-01-16 | 
          
| Jp | 66.2 | 
                
2092-01-16 to 2108-01-18 | 
          
| Sa | 82.2 | 
                
2108-01-18 to 2127-01-17 | 
          
| Me | 101.2 | 
                
2127-01-17 to 2144-01-18 | 
          
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |